Orbit 01299
-----------

Contents
--------

Section 1 - A Block Summary
Section 2 - Commands
Section 3 - Events


Section 1 - A Block Summary
---------------------------

Total A Blocks 2181

First A Block at 2003-08-29 10:22:48 AO-40 UTC
Last  A Block at 2003-08-30 04:49:23 AO-40 UTC

A Blocks by MA

MA 004 - 1    [1]
MA 005 - 2    [2]
MA 006 - 6    [4]
MA 007 - 10   [10]
MA 008 - 3    [20]

MA 016 - 6    [23]
MA 017 - 10   [29]
MA 018 - 10   [39]
MA 019 - 10   [49]
MA 020 - 10   [59]
MA 021 - 10   [69]
MA 022 - 9    [79]
MA 023 - 10   [88]
MA 024 - 7    [98]
MA 025 - 5    [105]
MA 026 - 2    [110]
MA 027 - 2    [112]
MA 028 - 3    [114]
MA 029 - 1    [117]

MA 031 - 7    [118]
MA 032 - 9    [125]
MA 033 - 10   [134]
MA 034 - 9    [144]
MA 035 - 5    [153]
MA 036 - 5    [158]
MA 037 - 7    [163]
MA 038 - 10   [170]
MA 039 - 10   [180]
MA 040 - 10   [190]
MA 041 - 9    [200]
MA 042 - 10   [209]
MA 043 - 10   [219]
MA 044 - 8    [229]
MA 045 - 10   [237]
MA 046 - 12   [247]
MA 047 - 4    [259]
MA 048 - 7    [263]
MA 049 - 10   [270]
MA 050 - 9    [280]
MA 051 - 10   [289]
MA 052 - 10   [299]
MA 053 - 10   [309]
MA 054 - 10   [319]
MA 055 - 10   [329]
MA 056 - 10   [339]
MA 057 - 10   [349]
MA 058 - 10   [359]
MA 059 - 10   [369]
MA 060 - 10   [379]
MA 061 - 10   [389]
MA 062 - 10   [399]
MA 063 - 10   [409]
MA 064 - 10   [419]
MA 065 - 10   [429]
MA 066 - 10   [439]
MA 067 - 10   [449]
MA 068 - 10   [459]
MA 069 - 10   [469]
MA 070 - 10   [479]
MA 071 - 10   [489]
MA 072 - 10   [499]
MA 073 - 10   [509]
MA 074 - 10   [519]
MA 075 - 10   [529]
MA 076 - 10   [539]
MA 077 - 10   [549]
MA 078 - 10   [559]
MA 079 - 10   [569]
MA 080 - 10   [579]
MA 081 - 10   [589]
MA 082 - 10   [599]
MA 083 - 10   [609]
MA 084 - 10   [619]
MA 085 - 10   [629]
MA 086 - 10   [639]
MA 087 - 10   [649]
MA 088 - 10   [659]
MA 089 - 10   [669]
MA 090 - 10   [679]
MA 091 - 10   [689]
MA 092 - 10   [699]
MA 093 - 10   [709]
MA 094 - 10   [719]
MA 095 - 10   [729]
MA 096 - 10   [739]
MA 097 - 10   [749]
MA 098 - 10   [759]
MA 099 - 10   [769]
MA 100 - 10   [779]
MA 101 - 10   [789]
MA 102 - 10   [799]
MA 103 - 10   [809]
MA 104 - 10   [819]
MA 105 - 10   [829]
MA 106 - 10   [839]
MA 107 - 10   [849]
MA 108 - 10   [859]
MA 109 - 10   [869]
MA 110 - 10   [879]
MA 111 - 10   [889]
MA 112 - 10   [899]
MA 113 - 10   [909]
MA 114 - 9    [919]
MA 115 - 10   [928]
MA 116 - 10   [938]
MA 117 - 10   [948]
MA 118 - 10   [958]
MA 119 - 10   [968]
MA 120 - 9    [978]
MA 121 - 10   [987]
MA 122 - 10   [997]
MA 123 - 10   [1007]
MA 124 - 10   [1017]
MA 125 - 10   [1027]
MA 126 - 10   [1037]
MA 127 - 10   [1047]
MA 128 - 10   [1057]
MA 129 - 10   [1067]
MA 130 - 10   [1077]
MA 131 - 10   [1087]
MA 132 - 10   [1097]
MA 133 - 10   [1107]
MA 134 - 10   [1117]
MA 135 - 10   [1127]
MA 136 - 10   [1137]
MA 137 - 10   [1147]
MA 138 - 10   [1157]
MA 139 - 10   [1167]
MA 140 - 10   [1177]
MA 141 - 10   [1187]
MA 142 - 10   [1197]
MA 143 - 10   [1207]
MA 144 - 10   [1217]
MA 145 - 10   [1227]
MA 146 - 10   [1237]
MA 147 - 10   [1247]
MA 148 - 10   [1257]
MA 149 - 10   [1267]
MA 150 - 10   [1277]
MA 151 - 10   [1287]
MA 152 - 10   [1297]
MA 153 - 10   [1307]
MA 154 - 3    [1317]

MA 161 - 2    [1320]
MA 162 - 10   [1322]
MA 163 - 10   [1332]
MA 164 - 10   [1342]
MA 165 - 10   [1352]
MA 166 - 9    [1362]
MA 167 - 10   [1371]
MA 168 - 10   [1381]
MA 169 - 10   [1391]
MA 170 - 10   [1401]
MA 171 - 10   [1411]
MA 172 - 10   [1421]
MA 173 - 10   [1431]
MA 174 - 10   [1441]
MA 175 - 10   [1451]
MA 176 - 10   [1461]
MA 177 - 10   [1471]
MA 178 - 10   [1481]
MA 179 - 10   [1491]
MA 180 - 10   [1501]
MA 181 - 10   [1511]
MA 182 - 10   [1521]
MA 183 - 10   [1531]
MA 184 - 10   [1541]
MA 185 - 10   [1551]
MA 186 - 10   [1561]
MA 187 - 10   [1571]
MA 188 - 10   [1581]
MA 189 - 10   [1591]
MA 190 - 10   [1601]
MA 191 - 10   [1611]
MA 192 - 10   [1621]
MA 193 - 10   [1631]
MA 194 - 10   [1641]
MA 195 - 10   [1651]
MA 196 - 10   [1661]
MA 197 - 10   [1671]
MA 198 - 10   [1681]
MA 199 - 10   [1691]
MA 200 - 10   [1701]
MA 201 - 10   [1711]
MA 202 - 10   [1721]
MA 203 - 10   [1731]
MA 204 - 10   [1741]
MA 205 - 10   [1751]
MA 206 - 10   [1761]
MA 207 - 10   [1771]
MA 208 - 10   [1781]
MA 209 - 10   [1791]
MA 210 - 10   [1801]
MA 211 - 10   [1811]
MA 212 - 10   [1821]
MA 213 - 10   [1831]
MA 214 - 10   [1841]
MA 215 - 10   [1851]
MA 216 - 10   [1861]
MA 217 - 10   [1871]
MA 218 - 10   [1881]
MA 219 - 10   [1891]
MA 220 - 10   [1901]
MA 221 - 10   [1911]
MA 222 - 10   [1921]
MA 223 - 10   [1931]
MA 224 - 10   [1941]
MA 225 - 10   [1951]
MA 226 - 10   [1961]
MA 227 - 10   [1971]
MA 228 - 10   [1981]
MA 229 - 10   [1991]
MA 230 - 9    [2001]
MA 231 - 10   [2010]
MA 232 - 7    [2020]
MA 233 - 7    [2027]
MA 234 - 6    [2034]
MA 235 - 6    [2040]
MA 236 - 9    [2046]
MA 237 - 10   [2055]
MA 238 - 10   [2065]
MA 239 - 9    [2075]
MA 240 - 2    [2084]
MA 241 - 3    [2086]
MA 242 - 4    [2089]
MA 243 - 10   [2093]
MA 244 - 10   [2103]
MA 245 - 10   [2113]
MA 246 - 10   [2123]
MA 247 - 10   [2133]
MA 248 - 10   [2143]
MA 249 - 10   [2153]
MA 250 - 10   [2163]
MA 251 - 8    [2173]
MA 252 - 1    [2181]


Section 2 - Commands
--------------------

#AA8  - 
#AA9  2003-08-29 13:37:07 UTC  [263]

Section 3 - Events
------------------

Changes in Event Count

Event  Date        Time      Orbit  MA   Height(km)  Lon    Lat
-----  ----        ----      -----  --   ----------  ---    ---
#5F     - 
#60    2003-08-29  11:58:51  1299   26   25,876      -139   -2     
#61    2003-08-29  13:13:13  1299   43   37,049      -144          
#62    2003-08-29  13:49:00  1299   51   41,306      -149   1      
#63    2003-08-29  14:51:43  1299   65   47,400      -159   2      
#64    2003-08-29  15:14:07  1299   70   49,207      -162   2      
#65    2003-08-29  16:21:19  1299   85   53,596      -174   3      
#66    2003-08-29  16:30:16  1299   87   54,072      -176   3      
#67    2003-08-29  17:46:32  1299   104  57,157      170    4      
#68    2003-08-29  19:25:05  1299   126  58,727      151    5      
#69    2003-08-29  23:26:41  1299   180  51,250      106    7      
#6A    2003-08-29  23:35:38  1299   182  50,638      104    7      
#6B    2003-08-30  00:29:23  1299   194  46,373      95     7      
#6C    2003-08-30  01:14:11  1299   204  41,972      89     8      
#6D    2003-08-30  01:27:37  1299   207  40,484      87     8      
#6E    2003-08-30  01:36:35  1299   209  39,444      85     8      
#6F    2003-08-30  02:07:56  1299   216  35,494      82     8      
#70    2003-08-30  02:30:20  1299   221  32,339      80     9      
#71    2003-08-30  02:43:46  1299   224  30,299      79     9      
#72    2003-08-30  03:06:10  1299   229  26,619      78     9      
#73    2003-08-30  03:15:08  1299   231  25,039      78     9      


Changes in S-Err Count

sErr   Date        Time      Orbit  MA   Height(km)  Lon    Lat
----   ----        ----      -----  --   ----------  ---    ---
#3     - 
#4     2003-08-29  11:55:16  1299   25   25,240      -139   -2     
#5     2003-08-29  13:11:52  1299   42   36,876      -144          
#6     2003-08-29  13:44:31  1299   50   40,806      -148   1      
#7     2003-08-29  14:50:23  1299   64   47,287      -158   2      
#0     2003-08-29  15:11:53  1299   69   49,035      -162   2      
#1     2003-08-29  16:17:44  1299   84   53,399      -174   3      
#2     2003-08-29  16:28:29  1299   86   53,979      -176   3      
#3     2003-08-29  17:45:11  1299   103  57,117      170    4      
#4     2003-08-29  19:23:17  1299   125  58,722      151    4      
#5     2003-08-29  23:23:32  1299   179  51,459      106    7      
#6     2003-08-29  23:34:44  1299   181  50,700      104    7      
#7     2003-08-30  00:29:23  1299   194  46,373      95     7      
#0     2003-08-30  01:12:50  1299   203  42,117      89     8      
#1     2003-08-30  01:23:35  1299   206  40,939      87     8      
#2     2003-08-30  01:34:47  1299   208  39,656      86     8      
#3     2003-08-30  02:07:29  1299   215  35,554      82     8      
#4     2003-08-30  02:29:26  1299   220  32,472      80     9      
#5     2003-08-30  02:40:11  1299   223  30,855      79     9      
#6     2003-08-30  03:02:08  1299   228  27,309      78     9      
#7     2003-08-30  03:12:53  1299   230  25,442      78     9      


NOTE: POSITION INFORMATION IS APPROXIMATE


