[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]
Safir M tonight
Hi gang
TMD700E,Packcom, TRACE ON,145.825 9k6
1847 utc: Raw hex received:
92 9c 8c 9e 40 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 44 50 30 40 48 52 20 60 6c
60 74 64 74 72 20 72 60 64 68 6e 20 64 78 70 64 72 68 6c 64 6e 74 20 52 40
46 48 52 2c 4c 20 68 6e 20 6e 72 62 68 74 20 6e 6e 20 62 6e 60 72 64 20 6e
66 20 52 74 62 68 6e 2c 32
9a 90 62 40 40 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 4c 48 2e 52 52 52 48 20 20
20 20 6c 68 6e 20 20 6c 60 78 20 20 72 64 62 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 38 36 0c
92 9c 8c 9e 40 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 44 50 30 40 48 52 20 60 6c
60 74 64 74 72 20 72 60 64 68 6e 20 64 78 70 64 72 68 6c 64 6e 74 20 52 40
46 48 52 2c 4c 20 68 6e 20 6e 72 62 68 74 20 6e 6e 20 62 6e 60 72 64 20 6e
66 20 52 74 62 68 6e 2c 32
88 82 a8 82 60 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 54 64 6c 70 20 42 6e 60 72
64 3a 20 20 2a 36 36 2c 30 f8 42 0c 54 64 6c 70 20 48 46 2c 40 6c 70 3a 20
2a 36 34 2c 34 f8 42 0c 54 2e 32 2c 32 56 6e 6c 74 3a 20 20 20 32 2c 32 30
56 0c 54 2e 34 2c 34 56 6e 6c 74 3a 20 20 20 34 2c 34 38 56 0c 54 2e 40 6a
6a 74 3a 20 20 20 20 20 20 30 32 2c 38 56 0c 42 68 74 2c 44 72 72 6e 72 3a
20 20 20 30 30 30 0c
88 82 a8 82 62 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 30 30 30 30 30 30 38 36 30
30 38 32 38 40 32 34 34 42 30 30 0c
9a 90 60 40 40 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 4c 48 2e 52 52 52 48 20 20
20 20 6c 68 6e 20 20 6c 60 78 20 20 72 64 62 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c
9a 90 62 40 40 40 e0 88 a0 60 82 92 a6 60 02 f0 4c 48 2e 52 52 52 48 20 20
20 20 6c 68 6e 20 20 6c 60 78 20 20 72 64 62 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c 78 78 78 78 78 78 2c 30 30
20 2c 30 32 30 20 2c 30 32 30 20 34 36 34 30 0c
Decode from
http:/ www.columbiaara.org/h2a.php
I N F O @ @ p D P ` A I S ` . x D P 0 @ H R ` l ` t d t r r ` d h n d
x p d r h l d n t R @ F H R , L h n n r b h t n n b n ` r d n f
R t b h n , 2
M H b @ @ @ p D P ` A I S ` . x L H . R R R H l h n l ` x r
d b . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 . x x x x x x , 0 0
, 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8
6 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 . x x x x x x , 0 0 ,
0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6
. x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 . x x x x x x , 0 0 , 0
2 0 , 0 2 0 4 6 8 6 .
I N F O @ @ p D P ` A I S ` . x D P 0 @ H R ` l ` t d t r r ` d h n d
x p d r h l d n t R @ F H R , L h n n r b h t n n b n ` r d n f
R t b h n , 2
D A T A ` @ p D P ` A I S ` . x T d l p B n ` r d : * 6 6 , 0 | B . T
d l p H F , @ l p : * 6 4 , 4 | B . T . 2 , 2 V n l t : 2 , 2 0 V
. T . 4 , 4 V n l t : 4 , 4 8 V . T . @ j j t : 0 2 , 8 V
. B h t , D r r n r : 0 0 0 .
D A T A b @ p D P ` A I S ` . x 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 8 2 8 @ 2 4 4 B 0 0 .
M H ` @ @ @ p D P ` A I S ` . x L H . R R R H l h n l ` x r
d b . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0
, 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4
0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 ,
0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0
. x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0
2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 .
M H b @ @ @ p D P ` A I S ` . x L H . R R R H l h n l ` x r
d b . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0
, 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4
0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 ,
0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0
. x x x x x x , 0 0 , 0 2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 . x x x x x x , 0 0 , 0
2 0 , 0 2 0 4 6 4 0 .
Decode of DATA line with downlaodable SAFIR-M (changing @ to A):
SAFIR-M Telemetrie (DP0AIS)
Raw Data: 0000008600828A244B00
Temperature Board: 67.0°C
Temperature PA: 65.0°C
Voltage [Accu]: 13.8 Volt
Voltage [5.5V]: 5.48 Volt
Voltage [3.3V]: 3.31 Volt
Biterror: 00 Errors
Again unable to digi while qrp
73 de andy g0sfj
----
Via the amsat-bb mailing list at AMSAT.ORG courtesy of AMSAT-NA.
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
AMSAT Home