[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]
AO-7 over Europe
Sunday 21 july during the 10:13 UTC and the 12:03 UTC North to South passes
over Europe, the 28,502 MHz beacon was loud and clear, but the data were
incoherent.
Very often each line was frozen with the same value. For exemple, we had:
6A 6B 6C 6D
696 696 696 696.
I didn't check if any transponder was open.
73 de Jean-Louis F6AGR
> -----Message d'origine-----
> De: Mineo Wakita [mailto:ei7m-wkt@asahi-net.or.jp]
> Date: lundi 22 juillet 2002 13:07
> A: amsat-bb@AMSAT.Org
> Objet: [amsat-bb] AO-7 CW TLM.
>
>
> The below telemetry data were received at 10:45-11:07UTC, 20
> July 2002,
> by JH4DHX, Mr. Ohtani, and these all data were analized by JE9PEL,
> Mineo Wakita, using with the following spreadsheet.
>
> http://www.amsat.org/amsat/ftp/software/spreadsheet/AO7tlmSS.zip
> http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/ao7_tlm.html
>
>
> 10:45-11:07UTC, 20 July 2002
>
> All data
> Frame1 Frame2 Frame3 Frame4 Frame5 Frame6 Frame7 Frame8
> 1A 0 0 0 30 0 0 0 0 MA
> 1B 670 210 390 230 410 410 490 410 MA
> 1C 450 570 750 1370 1090 1310 1010 670 MA
> 1D 830 1130 270 210 570 590 410 410 MA
> 2A 190 1770 1650 730 90 230 350 390 MA
> 2B 2.88 1.48 1.22 5.51 1.1 0.77 2.78 0.87 W
> 2C 0 0 15 15 15 15 15 15 H
> 2D 1440 160 120 160 160 160 160 160 MA
> 3A 8.8 13.1 13.7 14.2 13.6 14.1 13.9 13.9 V
> 3B 2.4 9.4 2.4 3.1 5.4 5.2 5.9 7.0 V
> 3C 13.05 4.05 4.2 6.15 4.5 4.5 4.8 4.8 V
> 3D 42.5 18.8 18.8 17.4 18.8 17.4 17.4 17.4 C
> 4A 18.8 24.8 17.4 91.4 21.8 20.3 20.3 20.3 C
> 4B 61.8 17.4 95.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 C
> 4C 12.9 14.4 12.9 11.4 10.0 10.0 8.5 7.0 C
> 4D 70.6 14.4 12.9 12.9 12.9 12.9 11.4 10.0 C
> 5A 60.3 38.1 32.2 38.1 38.1 38.1 38.1 36.6 C
> 5B 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 MA
> 5C 36.6 21.8 35.1 21.8 21.8 23.3 23.3 23.3 C
> 5D 35.0 34.0 34.0 35.0 35.0 34.0 35.0 35.0 MA
> 6A 3 0 0 0 0 0 0 0 W
> 6B 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 W
> 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 W
> 6D 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 V
>
>
> Current
> Frame1 Frame2 Frame3 Frame4 Frame5 Frame6 Frame7 Frame8
> 1A 0 0 0 30 0 0 0 0 MA
> 1B 670 210 390 230 410 410 490 410 MA
> 1C 450 570 750 1370 1090 1310 1010 670 MA
> 1D 830 1130 270 210 570 590 410 410 MA
> 2A 190 1770 1650 730 90 230 350 390 MA
> 2D 1440 160 120 160 160 160 160 160 MA
> 5B 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 MA
> 5D 35.0 34.0 34.0 35.0 35.0 34.0 35.0 35.0 MA
>
> http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20722cur.jpg
>
>
> Voltage
> Frame1 Frame2 Frame3 Frame4 Frame5 Frame6 Frame7 Frame8
> 3A 8.8 13.1 13.7 14.2 13.6 14.1 13.9 13.9 V
> 3B 2.4 9.4 2.4 3.1 5.4 5.2 5.9 7.0 V
> 3C 13.05 4.05 4.2 6.15 4.5 4.5 4.8 4.8 V
> 6D 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 V
>
> http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20722vol.jpg
>
>
> Temperature
> Frame1 Frame2 Frame3 Frame4 Frame5 Frame6 Frame7 Frame8
> 3D 42.5 18.8 18.8 17.4 18.8 17.4 17.4 17.4 C
> 4A 18.8 24.8 17.4 91.4 21.8 20.3 20.3 20.3 C
> 4B 61.8 17.4 95.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 C
> 4C 12.9 14.4 12.9 11.4 10.0 10.0 8.5 7.0 C
> 4D 70.6 14.4 12.9 12.9 12.9 12.9 11.4 10.0 C
> 5A 60.3 38.1 32.2 38.1 38.1 38.1 38.1 36.6 C
> 5C 36.6 21.8 35.1 21.8 21.8 23.3 23.3 23.3 C
>
> http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20722tem.jpg
>
>
> Power
> Frame1 Frame2 Frame3 Frame4 Frame5 Frame6 Frame7 Frame8
> 2B 2.88 1.48 1.22 5.51 1.1 0.77 2.78 0.87 W
> 6A 3 0 0 0 0 0 0 0 W
> 6B 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 W
> 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 W
>
> http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20722pow.jpg
>
>
> ---------------------------------------------
> Name: Mineo Wakita / JE9PEL, JAMSAT member
> Mail: ei7m-wkt@asahi-net.or.jp
> URL : http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/
> QTH : Yokohama Japan, GL:PM95TJ
> Date: July 22, 2002
> ---------------------------------------------
> ----
> Via the amsat-bb mailing list at AMSAT.ORG courtesy of AMSAT-NA.
> To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
>
----
Via the amsat-bb mailing list at AMSAT.ORG courtesy of AMSAT-NA.
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
AMSAT Home