[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]

AO-7 telemetry analysis #2



AMSAT-OSCAR 7

1A  Total Array Current
1B  +X Quad. Array I
1C  -X Quad. Array I
1D  +Y Quad. Array I
2A  -Y Quad. Array I
2B  70/2 Rptr RF Power Output
2C  24 Timer Value
2D  Battery Charge/Discharge I
3A  Battery Voltage
3B  1/2 Battery Voltage
3C  Battery Ch.Regulator #1 Voltage
3D  Battery Temperature
4A  Baseplate Temp.
4B  2/10 Rptr PA Temp.
4C  +X Quad. Array Temp.
4D  +Z (S/C Top Plate) Temp.
5A  70/2 Rptr PA Temp.
5B  2/10 PA Emitter Current
5C  70/2 Modulator Temp.
5D  Inst. Swithing Regulator Input I
6A  2/10 Rptr RF Power Output
6B  435MHz Beacon RF Power Out.
6C  2304 MHz Beacon RF Pwr. Out.
6D  Midrange TLM Calibration Value


Frame1-4 were received on 27 Apr 1975.
Frame5-8 were received on 30 Jun 2002.


Panel Current:
        Fr1     Fr2     Fr3     Fr4     Fr5     Fr6     Fr7     Fr8
1A      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
1B      250.00  570.00  830.00  930.00  470.00  510.00  550.00  550.00
1C      830.00  690.00  670.00  450.00  370.00  370.00  370.00  370.00
1D      370.00  470.00  550.00  610.00  570.00  530.00  490.00  490.00
2A      850.00  1150.00 1250.00 990.00  -10.00  -10.00  -10.00  -10.00

http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20702a07.jpg


Battery Voltage:
        Fr1     Fr2     Fr3     Fr4     Fr5     Fr6     Fr7     Fr8
3A      14.40   14.00   14.30   13.90   14.20   14.20   14.10   14.10
3B      7.10    6.90    7.00    6.60    8.20    8.00    7.90    7.90
3C      5.10    4.95    4.65    4.65    4.80    4.80    4.80    4.80
6D      0.49    0.50    0.51    0.50    0.51    0.51    0.51    0.51

http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20702a08.jpg


Temparature:
        Fr1     Fr2     Fr3     Fr4     Fr5     Fr6     Fr7     Fr8
3D      18.84   17.36   20.32   18.84   15.88   15.88   15.88   15.88
4A      17.36   18.84   18.84   18.84   29.20   29.20   32.16   32.16
4B      46.96   48.44   48.44   48.44   14.40   14.40   14.40   14.40
4C      11.44   12.92   11.44   12.92   24.76   26.24   27.72   29.20
4D      12.92   12.92   12.92   11.44   20.32   20.32   21.80   21.80
5A      15.88   17.36   20.32   18.84   33.64   33.64   33.64   33.64
5C      14.40   15.88   15.88   15.88   17.36   17.36   15.88   15.88

http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/20702a09.jpg


---------------------------------------------
Name: Mineo Wakita / JE9PEL, JAMSAT member
Mail: ei7m-wkt@asahi-net.or.jp
URL : http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/
QTH : Yokohama Japan, GL:PM95TJ
Date: July 2, 2002
---------------------------------------------
----
Via the amsat-bb mailing list at AMSAT.ORG courtesy of AMSAT-NA.
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org


AMSAT Top AMSAT Home